| GRADE | KIHON WAZA | KATA | KUMITE | HOJO-UNDO | OTHER |
| 9 KYU | 3x Tsuki, Uke, Dachi, Mae Geri + stepping | Geki Sai Dai Ichi | Gohon | ||
| 8 KYU | Uraken, Empi, Shuto, Yoko Geri+ stepping | Geki Sai Dai Ichi Bunkai | Sanbon, Randori | ||
| 7 KYU | Neko dachi, Mawashi Geri, Hike Uke, Tora Guchi | Geki Sai Dai Ni | Sandan Ge Basic
Iri-Kumi |
Chi-Ishi basic | |
| 6 KYU | Combinations (alternate hands) | Geki Sai Dai Ni Bunkai | Ippon (Jo, Chu, Ge, Mae Geri) | Break falls | |
| 5 KYU | Double techniques (same hand) | Saifa | Ippon (Jo, Chu, Ge, Mae, Mawashi, Yoko) | makiwara (Tsuki) | |
| 4 KYU | Saifa Bunkai | Ippon (Nage) | |||
| 3 KYU | Variations | Seiunchin | Sandan Ge variation | Bag (keri) | |
| 2 KYU | Seiunchin Bunkai | Kakie – Basic | |||
| 1 KYU | Neko Dachi Combinations | Shisochin | Chi-Ishi Variation | ||
| 1 Dan | Shisochin plus Bunkai | Kakie – Variation | |||
| 2 Dan | Sanserui plus Bunkai | EKGB Coach | |||
| 3 Dan | Seipai plus Bunkai | GKI Referee | |||
| 4 Dan | Kurunfa plus Bunkai | ||||
| 5 Dan | Seisan plus Bunkai | Dissertation | |||
| 6 Dan | Suparinpei plus Bunkai |
